MMS-PC系列智能電鍍層測厚 菲希爾銅箔測厚儀 孔銅膜厚儀 銅孔測厚儀
由于其具備多種不同的測試方法,MMS®系列廣泛應(yīng)用于多種場合:
FISCHERSCOPE® MMS® | FISCHERSCOPE® MMS® PC | |
涂鍍層厚度測量 | ![]() | ![]() |
線路板質(zhì)量保證 | ![]() | ![]() |
一次測量油漆/鋅涂層 | ![]() | ![]() |
鋁制圓筒管和飲料容器上的涂層厚度測量 | ![]() | ![]() |
薄塑料片的厚度 | ![]() | ![]() |
測量奧氏體鋼和雙煉鋼的鐵素體含量 | ![]() | ![]() |
非鐵磁金屬電導(dǎo)率 | ![]() | ![]() |
按照客戶規(guī)定來記錄,管理和統(tǒng)計測量數(shù)據(jù) | ![]() | ![]() |
使用現(xiàn)代SPC/SQC法來設(shè)定控制圖和統(tǒng)計測量數(shù)據(jù) | ![]() | ![]() |
組織測量數(shù)據(jù) | ![]() | ![]() |
RS232接口 | ![]() | ![]() |
LAN網(wǎng)線接口和USB | ![]() | ![]() |
存儲器擴展(CF卡) | ![]() | ![]() |
自動測量設(shè)備 | ![]() | ![]() |
安裝任何插入型模塊 | 有限 多4個模塊max. 4 modules | 多8個模塊 |
液晶圖像顯示 | 背景燈 126 x 70 mm (5 x 2.75) | 彩色,觸摸屏 170 x 125 mm (6.6 x 5) |
涂裝 相關(guān)儀器:涂層測厚儀,漆膜硬度測試儀,電解膜厚儀,黏度計/粘度計,X射線測厚儀,附著力測試儀,微型光澤儀,分光色差儀,霧影儀,反射率測定儀,光譜儀,涂膜干燥時間記錄儀,標準光源箱